# NITROX TEORÍA

*Group lesson — [https://reservas.vivabluediving.com/es/school/group/d80osa7go9qs73847o5g](https://reservas.vivabluediving.com/es/school/group/d80osa7go9qs73847o5g)*

Curso Téorico Nitrox

## Details

- **Activity**: INMERSIONES
- **Level**: BUCEADOR CERTIFICADO
- **Participants**: 1–10
- **Price per session**: 17000.00 EUR

## Meeting point

**Pura Vida Diving Lanzarote**
Centro de Buceo
- Coordinates: 28.858974, -13.836328

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 08:00:00 UTC | 2026-11-07 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-11-06 08:00:00 UTC | 2026-11-06 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-11-05 08:00:00 UTC | 2026-11-05 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-11-04 08:00:00 UTC | 2026-11-04 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-11-03 08:00:00 UTC | 2026-11-03 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-11-02 08:00:00 UTC | 2026-11-02 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-31 08:00:00 UTC | 2026-10-31 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-30 08:00:00 UTC | 2026-10-30 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-29 08:00:00 UTC | 2026-10-29 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-28 08:00:00 UTC | 2026-10-28 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-27 08:00:00 UTC | 2026-10-27 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-26 08:00:00 UTC | 2026-10-26 17:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-24 07:00:00 UTC | 2026-10-24 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-23 07:00:00 UTC | 2026-10-23 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-22 07:00:00 UTC | 2026-10-22 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-21 07:00:00 UTC | 2026-10-21 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-20 07:00:00 UTC | 2026-10-20 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-19 07:00:00 UTC | 2026-10-19 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-17 07:00:00 UTC | 2026-10-17 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-16 07:00:00 UTC | 2026-10-16 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-15 07:00:00 UTC | 2026-10-15 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-14 07:00:00 UTC | 2026-10-14 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-13 07:00:00 UTC | 2026-10-13 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-12 07:00:00 UTC | 2026-10-12 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-10 07:00:00 UTC | 2026-10-10 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-09 07:00:00 UTC | 2026-10-09 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-08 07:00:00 UTC | 2026-10-08 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-07 07:00:00 UTC | 2026-10-07 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-06 07:00:00 UTC | 2026-10-06 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-05 07:00:00 UTC | 2026-10-05 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-03 07:00:00 UTC | 2026-10-03 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-02 07:00:00 UTC | 2026-10-02 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-10-01 07:00:00 UTC | 2026-10-01 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-30 07:00:00 UTC | 2026-09-30 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-29 07:00:00 UTC | 2026-09-29 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-28 07:00:00 UTC | 2026-09-28 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-26 07:00:00 UTC | 2026-09-26 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-25 07:00:00 UTC | 2026-09-25 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-24 07:00:00 UTC | 2026-09-24 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-23 07:00:00 UTC | 2026-09-23 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-22 07:00:00 UTC | 2026-09-22 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-21 07:00:00 UTC | 2026-09-21 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-19 07:00:00 UTC | 2026-09-19 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-18 07:00:00 UTC | 2026-09-18 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-17 07:00:00 UTC | 2026-09-17 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-16 07:00:00 UTC | 2026-09-16 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-15 07:00:00 UTC | 2026-09-15 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-14 07:00:00 UTC | 2026-09-14 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |
| 2026-09-12 07:00:00 UTC | 2026-09-12 16:00:00 UTC | 10 | 17000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.vivabluediving.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d80osa7go9qs73847o5g","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d80osa7go9qs73847o5g"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d80osa7go9qs73847o5g"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.vivabluediving.com/agents.md](https://reservas.vivabluediving.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
